Holzpelletöfen zur Aufstellung im Wohnraum
Modell "Smart"
Als Standgerät mit unterschiedlichen Seitenverkleidungen,
z. B. Edelstahl, sowie schwarz, tizianblau oder bordeauxrot lackiert.
| Vollast | Minimallast | |
|---|---|---|
| Leistung | 10 kW | 2,2 kW |
| Leistungsverhältnis | 80 % wasserseitig 20 % luftseitig |
|
| Brenndauer (pro Behälterfüllung) | ca. 10 h | ca. 50 h |
| Abgasmassestrom | 9,5 g/s | 6,4 g/s |
| Abgastemperatur | 140°C | 55°C |
| Zugbedarf | 0 Pa | 0 Pa |
| CO2-Gehalt Abgas | 7,5 % | 3,8 % |
| CO-Gehalt Abgas | < 250 mg/Nm³ | < 500 mg/Nm³ |
| Staub | < 50 mg/Nm³ | |
| Inhalt Vorratsbehälter | ca. 25 kg | |
| Wasserinhalt Wärmeübertrager | 4,3 Liter | |
| Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe) | 940 mm x 520 mm x 540 mm | |
| Durchmesser Abgasstutzen | 100 mm | |
| Schornsteinempfehlung | Ø 100 - 130 mm, 3-schalig, feuchteunempf., Kondensatablauf | |
| Netzanschluß | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | < 100 W (durchschnittlich) | |
| Gewicht inklusive | Stahlverkleidung 150 kg | |
| Kesselwirkungsgrad | > 90 % | |
Modell "Futuro"
Als Einbaugerät mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten.
| Vollast | Minimallast | |
|---|---|---|
| Leistung | 10 kW | 2,2 kW |
| Leistungsverhältnis | 80 % wasserseitig 20 % luftseitig |
|
| Brenndauer (pro Behälterfüllung) | ca. 25 h | ca. 100 h |
| Abgasmassestrom | 9,5 g/s | 6,4 g/s |
| Abgastemperatur | 140°C | 55°C |
| Zugbedarf | 0 Pa | 0 Pa |
| CO2-Gehalt Abgas | 7,5 % | 3,8 % |
| CO-Gehalt Abgas | < 250 mg/Nm³ | < 500 mg/Nm³ |
| Staub | < 50 mg/Nm³ | |
| Inhalt Vorratsbehälter | 38,5 bis 55 kg | |
| Wasserinhalt Wärmeübertrager | 4,3 Liter | |
| Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe) | 1165 mm x 660 mm x 508 mm | |
| Durchmesser Abgasstutzen | 100 mm | |
| Schornsteinempfehlung | Ø 100 - 130 mm, 3-schalig, feuchteunempf., Kondensatablauf | |
| Netzanschluß | 230 V / 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | < 100 W (durchschnittlich) | |
| Gewicht Grundkörper | 137 kg | |
| Kesselwirkungsgrad | > 94,2 % | |
Holzpelletöfen zur Aufstellung im Keller
Der Holzpelletkessel PowerLine
Die komfortable und umweltfreundliche Zentralheizung
Verbrennungstechnik Der Holzpelletkessel PowerLine steht in 4 Größen mit modulierender Leistung von 5-15, 6-20, 8-25 und 10-32 kW zur
Verfügung und ist damit ideal für die Raumheizung und Trinkwassererwärmung im 1- bis 3- Fmilienhaus geeignet.
pro Solar bietet damit ein Heiz-system, das gleichen Komfort und gleiche Sicherheit bietet wie eine Öl- oder Gaszentralheizung
und auf einem nachwachsendem Rohstoff basiert. Die integrierte Rücklaufanhebung, die automatische Heißluftzündung
und die Aschenkompensation garantieren den zuverlässigen und komfortablen Betrieb über Jahre hinweg. Die dreistufige
Pelletverbrennung durch Unterschubtechnik gewährleistet die optimale Verbrennung. Der PowerLine ist besonders für alle
Niedertemperatur-Heizsysteme wie Fußboden-, Wand- oder sonstige Flächenheizungen geeignet.
Fördertechnik
Die Pellets werden in einem separaten Lagerraum bevorratet. Der automatische Transport zum Holzpelletkessel PowerLine erfolgt über
eine Austragungsschnecke oder das Luftfördersystem zur eingebauten Brennerschnecke. Alternativ gibt es auch ein Vakuumsaugsystem.
Technische Daten
| Typ | PowerLine | 5-15 | 6-20 | 8-25 | 10-32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | kW | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Teillast | kW | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Kesselwirkungsgrad Nennlast | % | 92,6 | 93,5 | 92,9 | 92,3 |
| Kesselwirkungsgrad Teillast | % | 90,0 | 90,1 | 89,2 | 88,2 |
| Wasserinhalt Wärmeübertrager | Liter | 68 | 68 | 104 | 104 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Zulässiger Betriebsdruck | bar | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Kesselgewicht | kg | 246 | 250 | 316 | 320 |
| Volumen Aschelade | Liter | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Maße (H x B x T) | mm | 1080 x 1130 x 830 | 1280 x 1200 x 900 | ||
| Abgasseite | |||||
| Abgastemperatur Nennlast | °C | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Abgastemperatur Teillast | °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Abgasmassestrom Nennlast | kg/h | 33 | 44 | 55 | 66 |
| Abgasmassestrom Teillast | kg/h | 11,3 | 15 | 18,3 | 22 |
| O2 - Gehalt Nennlast | Vol. % | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| O2 - Gehalt Teillast | Vol. % | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| CO - Gehalt Nennlast (13% O2 trocken) | mg/m³ | 59 | 93 | 54 | 14 |
| CO - Gehalt Teillast (13% O2 trocken) | mg/m³ | 319 | 245 | 300 | 356 |
| Staubgehalt Nennlast (13% O2 trocken) | mg/m³ | 13 | 13 | 11 | 9 |
| Abgasabführung | |||||
| Zugbedarf Nennlast | Pa | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 |
| Rauchrohranschluß, Ø | mm | 130 | 150 | 160 | 160 |
| empfohlener Schornsteindurchmesser | mm | 140 | 160 | 160 | 160 |
| Schornsteinausführung | feuchteunempfindlich, Kondensatablauf | ||||
| Saugzuggebläse in Kessel eingebaut | ja | ja | ja | ja | |
| Elektrischer Anschluß | |||||
| Netzanschluß | 230 V / 50 Hz | ||||
| Hauptantrieb (Stokerschnecke) | W | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Raumaustragungsantrieb | W | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Verbrennungsgebläse | W | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Saugzuggebläse | W | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Elektrische Zündung | W | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Reinigungsmotor | W | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Brandschutzklappe | W | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Schutzart | DIN 40050 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
